Moogle Treasure Trove
Farmez n'importe quelle quantité de tomestones pour obtenir les 56 récompenses. Sécurisez dès maintenant vos exclusivités de la boutique à durée limitée.
Progression optimisée
- Cumulez toutes les récompenses
- Maximisez l'EXP, le PvP et le MGP
- Zéro temps de farm perdu
Événement à durée limitée
- Les récompenses disparaissent bientôt
- Si vous ratez l'événement → attendez des mois
Boutique de récompenses premium
- Montures, mascottes, cosmétiques
- Butin rare : Emerald Gwiber
- Échangez plusieurs devises
Achetez notre boost FFXIV Moogle Treasure Trove pour obtenir des récompenses exclusives. Débloquez des trésors convoités comme le Miner's Earring, le Fat Cat Parasol, la monture Emerald Gwiber et diverses mascottes. Notre équipe s'occupe du farm et complète toutes les tâches nécessaires pour vous.
Le prochain événement commence bientôt.
Avantages du service
- 🎰 MGP à dépenser en montures, mascottes, tenues et partitions ;
- 💰 Gils, progression des Malmstones de série, EXP PvP et EXP de job gagnés tout au long de votre boost Moogle Treasure Trove.
- 📜 Quantités spécifiques d'Irregular Tomestones of Genesis II ;
Processus du service
🧾 Passer commande → ⚔️ Nous farmons → ✅ Récupérer les récompenses
- Sélectionnez la quantité de tomestones souhaitée ;
- Nos professionnels terminent les missions de l'événement ;
- Profitez de vos nouveaux objets.
Requirements
- Un niveau minimum de 30 sur n'importe quel job est requis ;
Prérequis pour les Objectifs hebdomadaires :
- Un niveau minimum de 70 sur n'importe quel job ;
- La complétion de l'épopée Stormblood est nécessaire.
Prérequis pour les Défis Minimog :
- Un niveau minimum de 80 sur n'importe quel job ;
- La complétion de l'épopée Shadowbringers est nécessaire ;
- Accès au DLC Endwalker.
🎁 Récompenses disponibles
| Objets échangeables | Tomestones requis |
|---|---|
| Miner's Earring | 100 |
| Fat Cat Parasol | 50 |
| Emerald Gwiber Trumpet | 50 |
| Ixion Clarion | 50 |
| Modern Aesthetics - Styled for Hire | 50 |
| Ballroom Etiquette - Fear and Loathing | 50 |
| Blood on the Wind Orchestrion Roll | 50 |
| Red Mage Barding | 30 |
| Parasol | 30 |
| Pastoral Dot Parasol | 30 |
| MGP Platinum Card | 30 |
| Drake Horn | 30 |
| Direwolf Whistle | 30 |
| Reveling Kamuy Fife | 30 |
| Blissful Kamuy Fife | 30 |
| Wooden Bin | 20 |
| Il Mheg Garden Fountain | 20 |
| Hanging Bench | 20 |
| Candlelit Sundries | 20 |
| Walnut Flower Vases | 20 |
| Poroggo Lawn Ornament | 20 |
| Wind-up Kobold | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Casting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Casting | 15 |
| Moonfire Vest | 15 |
| Moonfire Trunks | 15 |
| Moonfire Halter | 15 |
| Moonfire Tanga | 15 |
| Seemingly Special Timeworn Map | 15 |
| Ostensibly Special Timeworn Map | 15 |
| Potentially Special Timeworn Map | 15 |
| Conceivably Special Timeworn Map | 15 |
| Western Thanalan Riding Map | 10 |
| Central Thanalan Riding Map | 10 |
| Eastern Thanalan Riding Map | 10 |
| Southern Thanalan Riding Map | 10 |
| Northern Thanalan Riding Map | 10 |
| Lolorito Nanarito Card | 10 |
| Gibrillont Card | 10 |
| Unknown Card | 7 |
| Varis yae Galvus Card | 7 |
| 2B Card | 7 |
| Tora-jiro | 7 |
| A World Apart Orchestrion Roll | 7 |
| Hatchling Earring | 1 |
| Taoist Moogle | 1 |
| Magicked Prism (Job Mastery) x1 | 1 |
Pre-order
Sélectionner la méthode de boost
Total
Please select at least one option to continue.
Paiement rapidePros vérifiésRemboursement













